Нормативные документы, перечисленные в разделе
22. «Метрология», подраздел 22.1. «Общие документы»
На основе документов РД 52.18.5-2012 , ИУНД № 1 , ИУНД № 2 , ИУНД № 4 и ИУНД № 6
| № | Обозначение и / или наименование документа | Год | Просмотр |
| 1 | РД 52.07.27-84. Аттестация методик выполнения наблюдений и измерений, производимых на сети станций Госкомгидромета. Организация и порядок проведения | 1984 | |
| 2 | ОСТ 52.07.15-84. Ведомственный метрологический контроль. Организация и порядок проведения. — В части пунктов 4.4, 4.5, приложений 2 и 3 заменён на Р 52.14.673-2005, который, в свою очередь, Заменён на РД 52.18.802-2014 (12, ИУНД № 2) | 1984 | |
| 3 | РД 52.18.31-84. Охрана природы. Методические указания. Определение основных метрологических характеристик стандартных образцов для метрологического обеспечения измерений химического состава почв и природных поверхностных вод | 1984 | |
| 4 | Р 52.14.664-2005. Метрологическое обеспечение гидрометеорологических измерений. Анализ состояния измерений в области гидрометеорологических наблюдений. — Взамен РД 52.14.150-87 | 2005 | |
| 5 | Р 52.14.673-2005. Метрологическое обеспечение гидрометеорологических измерений. Организация и порядок проведения проверок деятельности метрологических служб. — Взамен ОСТ52.07.15-84, в части пунктов 4.4, 4.5, приложений 2 заменён на РД 52.18.802-2014. Проверки деятельности метрологических служб по обеспечению единства гидрометеорологических измерений (12, ИУНД № 2) | 2005 | |
| 6 | Р 52.14.684-2006. Метрологическое обеспечение гидрометеорологических измерений. Межповерочные интервалы для средств измерений гидрометеорологического назначения. Заменён на РД 52.18.861-2017 (13, ИУНД № 4) | 2006 | |
| 7 | РТ 02-2008. Организация поверки средств измерений и порядок разработки документов на методики поверки | 2008 | здесь |
| 8 | РТ 07-2011. Средства поверки средств измерений гидрометеорологического назначения. — Взамен Р 52.14.660-2004 | 2011 | здесь |
| 9 | РД 52.18.761-2012. Средства измерений гидрометеорологического назначения сетевые. Общие технические требования. — Взамен Рекомендаций «Наземные сетевые средства измерений гидрометеорологического назначения. Общие технические требования», одобренных решением МСГот 06.12.2000 № 4.2/12, в части разделов 1-6, таблиц А.1-А.4 (приложение А), разделов Б.1-Б.4 (приложение Б). Заменён на РД 52.18.761-2018 (14, ИУНД № 7) | 2012 | здесь |
| 10 | РТ 12-2012. Перечень нормативных документов по обеспечению единства измерений в области гидрометеорологии и мониторинга природной среды | 2012 | здесь |
|
ИУНД № 1 (по состоянию на 31.12.2013) |
|||
| 11 | РД 52.18.786-2013. Базовая территориальная подсистема радиационного мониторинга Росгидромета. Обеспечение единства измерений. Основные положения | 2013 | здесь |
|
ИУНД № 2 (по состоянию на 31.12.2014) |
|||
| 12 | РД 52.18.802-2014. Проверки деятельности метрологических служб по обеспечению единства гидрометеорологических измерений. — Взамен Р 52.14.673-2005 | 2014 | здесь |
|
ИУНД № 4 (по состоянию на 01.03.2017) |
|||
| 13 | РД 52.18.861-2017. Межповерочные интервалы средств измерений гидрометеорологического назначения. — Взамен Р 52.14.684-2006 | 2017 | здесь |
|
ИУНД № 7 (по состоянию на 01.06.2020) |
|||
| 14 | РД 52.18.761-2018. Средства измерений гидрометеорологического назначения сетевые. Общие технические требования. — Взамен РД 52.18.761-2012 | 2018 | здесь |



Учебные материалы